Priser hemstädning
Priser nedan är den totala kostnaden efter RUT för hemstädning beräknat på 2 städningar per månad, ingen inställningskostnad eller uppstartkostnad tillkommer. Priset är baserat på en timkostnad om 179 kr efter RUT.
Hemstädning varje vecka
Tim/tillfälle | Före skatte- reduktion (RUT) |
Efter skatte- reduktion (RUT)* |
2 | 2 864 :- | 1 432 :- |
3 | 4 296 :- | 2 148 :- |
4 | 5 728 :- | 2 864 :- |
5 | 7 160 :- | 3 580 :- |
6 | 8 592 :- | 4 296 :- |
7 | 10 024 :- | 5 012:- |
8 | 11 456 :- | 5 728 :- |
Beräknad på 52 tillfällen på ett år |
Hemstädning varannan vecka
Tim/tillfälle | Före skatte- reduktion (RUT) |
Efter skatte- reduktion (RUT)* |
2 | 1 432 :- | 716 :- |
3 | 2 148 :- | 1 074 :- |
4 | 2 864 :- | 1 432 :- |
5 | 3 580 :- | 1 790 :- |
6 | 4 296 :- | 2 148 :- |
7 | 5 012 :- | 2 506 :- |
8 | 5 728 :- | 2 864 :- |
Beräknad på 26 tillfällen på ett år |
Hemstädning en gång per månad
Tim/tillfälle | Före skatte- reduktion (RUT) |
Efter skatte- reduktion (RUT)* |
2 | 716 :- | 358 :- |
3 | 1 074 :- | 537 :- |
4 | 1 432 :- | 716 :- |
5 | 1 790 :- | 895 :- |
6 | 2 204 :- | 1 102 :- |
7 | 2 506 :- | 1 253 :- |
8 | 2 864 :- | 1 432 :- |
Beräknat på 13 tillfällen på ett år |
Alla priser gällande hemstädning är inklusive moms.
*Pris efter 50% avdrag för hushållsnära tjänster (RUT).